T. G. Masaryka 2175/22
960 01 Zvolen
Slovak Republic
phone no.: +421 45 5314 111
e-mail: nlc@nlcsk.org
GPS coordinates:
48.572535, 19.120011
Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami NLC použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare:
meno.priezvisko@nlcsk.org
Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD. - generálny riaditeľ, +421 455 314 172, +421 902 922 090 | |||||
Ľudmila Petrincová - sekretariát generálneho riaditeľa, +421 455 314 172, +421 905 304 542 | |||||
Ing. Eva Machanská, PhD. - vedúca personalistka, +421 45 5314 123, +421 918 769 255 | |||||
Anna Pupáková - personálna agenda, +421 45 5314 141 | |||||
Mgr. Katarína Sujová, PhD. - kybernetická bezpečnosť, agenda GDPR, +421 45 5314 164, +421 902 922 086 | |||||
JUDr. Pavol Boroň - právnik, +421 45 5314 318 | |||||
Mgr. Miroslav Výboh - právnik, +421 45 5314 243, +421 902 923 953 | |||||
Mgr. Sidónia Dolniaková - agenda verejného obstarávania, +421 45 5314 191, +421 911 787 030 | |||||
Ing. Andrea Štiasná - agenda verejného obstarávania, +421 45 5314 353 | |||||
Ing. Slávka Kulichová - agenda verejného obstarávania, +421 45 5314 406, +421 911 270 262 | |||||
Ingrid Vajdová - agenda verejného obstarávanie, +421 45 5314 130 |
Ing. Ivan Barbierik - vedúci znaleckého centra, +421 45 5314 285, +421 908 712 935 | |||||
Ing. Katarína Palušová - znalec, +421 45 5314 289 | |||||
Ing. Adrián Weiszer - znalec, +421 911 876 487 | |||||
doc. Ing. Ján Merganič, PhD. - znalec |
Ing. Milan Sarvaš, PhD. - vedúci Centra transferu poznatkov a lesnej pedagogiky, +421 45 5314 213, +421 903 443 464 | |||||
Ingrid Vajdová - sekretariát CTPLP, +421 45 5314 402 | |||||
JUDr. Ing. Katarína Golianová -koordinátorka odborného vzdelávania a poradenstva, +421 45 5314 345, +421 911 236 822 | |||||
Ing. Katarína Bugalová - odborné vzdelávanie a poradenstvo, +421 45 5314 262, +421 918 826 683 | |||||
Ing. Diana Čiakyová - odborné vzdelávanie a poradenstvo, +421 45 5314 254 | |||||
Ing. Veronika Jaloviarová - koordinátorka odborného vzdelávania a lesnej pedagogiky, +421 45 5314 268, +421 905 444 356 | |||||
Ing. Andrea Melcerová - odborné vzdelávanie a lesná pedagogika, +421 45 5314 436 | |||||
Mgr. Dagmar Sélešová - odborné vzdelávanie a lesná pedagogika, +421 45 5314 391 | |||||
Ing. Marián Taraba - odborné vzdelávanie a lesná pedagogika, +421 45 5314 347, +421 905 602 874 | |||||
Ing. Eva Vakulová - odborná zamestnankyňa, +421 45 5314 309 | |||||
Ing. Marianna Výbošťoková, PhD. - odborné vzdelávanie a lesná pedagogika, +421 45 5314 265 - rodičovská dovolenka | |||||
Ing. Peter Hrbáľ - koordinátor pri využívaní pomoci v štrukturálnych a investičných fondoch EÚ v pôdohospodárstve, +421 45 5314 228, +421 902 923 941 | |||||
Ing. Pavol Harvilčák - poradenstvo a vypracovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ, +421 45 5314 217, +421 911 963 552 | |||||
Ing. Lucia Vencuriková - poradenstvo a vypracovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ, +421 45 5314 217, +421 911 963 552 | |||||
Bc. Petra Gulašová - poradenstvo a vzdelávanie +421 45 5314 286, +421 902 920 113 |
Ing. Miroslav Kovalčík, PhD. - námestník generálneho riaditeľa, +421 45 5314 167 | |||||
Ing. Mgr. Ivana Šarinová - sekretariát námestníka generálneho riaditeľa, +421 45 5314 167, +421 903 773 060 | |||||
Ing. Vladimír Slančík - odpadové hospodárstvo a odberné miesta energií, +421 45 5314 363, + 421 918 949 361 | |||||
Tibor Trangoš - agenda BOZP, +421 45 5314 129, +421 902 895 617 |
Ing. Alena Turovská - vedúca ekonomického oddelenia, +421 45 5314 119, +421 902 923 284 | |||||
Ing. Lucia Silná - zástupkyňa vedúceho zamestnanca, rozpočet a štátna pokladnica, +421 45 5314 144, +421 905 497 684 | |||||
Martina Bahledová - fakturácia a agenda zahraničných pracovných ciest, +421 45 5314 149 | |||||
Ing. Gabriela Kandová - všeobecný účtovník, +421 45 5314 145 | |||||
Monika Kucejová - pokladník a agenda tuzemských pracovných ciest, +421 455 314 142 | |||||
Ing. Zuzana Peničková - mzdová agenda, +421 45 5314 143 | |||||
Andrea Badinková - všeobecný účtovník a evidencia majetku, +421 45 5314 215 | |||||
Jana Šeböková - evidencia došlých faktúr, +421 45 5314 382 | |||||
Svetlana Šurinová - evidencia došlých faktúr a fakturácia, +421 45 5314 332 | |||||
Silvia Kucbelová - všeobecný účtovník, +421 45 5314 193 |
Ing. Eva Havlíková - vedúca oddelenia finančného riadenia projektov, +421 45 5314 201, +421 918 918 826 | |||||
Ing. Elena Kašiaková - zástupkyňa vedúceho zamestnanca / finančné riadenie projektov, +421 45 5314 112 /263/, +421 902 922 087 | |||||
Mgr. Mária Fekiačová - finančné riadenie projektov, +421 45 5314 201 | |||||
Ing. Zuzana Mackov - finančné riadenie projektov, +421 45 5314 367 | |||||
Ing. Mariana Mániková - rodičovská dovolenka / finančné riadenie projektov, +421 45 5314 365 | |||||
Ing. Lucia Mojžišová - finančné riadenie projektov, +421 45 5314 201 | |||||
Ing. Miroslava Slivková - finančné riadenie projektov, +421 45 5314 106, +421 911 299 109 | |||||
Ing. Martina Tuhárska - finančné riadenie projektov, +421 45 5314 152 |
Ing. František Hajko - vedúci oddelenia všeobecnej informatiky a reprografie, +421 45 5314 432, +421 905 991 627 | |||||
Tatiana Fekiačová - technológ tlačiarenskej výroby, +421 45 5314 310, +421 905 509 422 | |||||
Mária Foltánová - programátor, IT podpora používateľov, +421 45 5314 326 | |||||
Denisa Hešková - knihár, +421 45 5314 296 | |||||
Ing. Ján Korčok - správa počítačovej siete +421 45 5314 140, +421 918 413 378 | |||||
Peter Mika - tlačiar pre ofsetovú tlač, +421 45 5314 307 | |||||
Andrea Mojžišová - knihár, +421 45 5314 296 | |||||
Bc. Rastislav Szabo - IT podpora používateľov +421 45 5314 238 | |||||
Bc. Viktor Šalgo - zástupca vedúceho zamestnanca - systémový administrátor +421 45 5314 275, +421 911 201 778 | |||||
Martin Petrík - systémový administrátor +421 45 5314 206 | |||||
Ing. Mária Šulková - správa registratúry a evidencia nehnuteľného majetku +421 45 5314 235 /333/ |
Bc. Juraj Vasiľ - vedúci oddelenia hospodárskej správy, +421 45 5314 333, +421 902 772 442 | |||||
Dana Ďurišová - registratúra a vrátnica, +421 45 5314 111 | |||||
Veronika Žilková - vrátnica a nákup materiálu, +421 45 5314 300, +421 918 750 566 | |||||
Katarína Albertová - vrátnica, +421 45 5314 444 | |||||
Anna Kanková - nákup materiálu a zásobovanie, +421 45 5314 236, +421 902 923 093 | |||||
Michaela Miklianová - zástupkyňa vedúceho zamestnanca / registratúra a vrátnica, +421 45 5314 111 | |||||
Marek Rudinský - prevádzka služobných motorových vozidiel, +421 45 5314 253, +421 902 920 003 | |||||
Ľuba Košťálová - vrátnica a registratúra, +421 45 5314 277 | |||||
Milan Ivanič - technik, údržbár, +421 45 5314 176, +421 902 923 281 | |||||
Dana Slobodová - upratovačka | |||||
Anna Vicianová - upratovačka | |||||
Daniela Baniarová - upratovačka | |||||
Milota Džurdženíková - upratovačka | |||||
Gizela Kokyová - upratovačka | |||||
Marta Galusová - upratovačka | |||||
Alica Košíková - upratovačka |
Ing. Ladislav Kulla, PhD. - riaditeľ, +421 45 5314 110, +421 902 895 670 | |||||
Ing. Rastislav Raši, PhD. - zahraničná spolupráca, zástupca riaditeľa, +421 45 5314 203, +421 905 620 468 | |||||
Ing. Zuzana Sarvašová, PhD. - vedecká sekretárka, +421 45 5314 124, +421 905 431 493 | |||||
Ing. Ján Válovčan - projektová podpora, +421 45 5314 169 | |||||
Ing. Anna Vodálová - knižnica, +421 45 5314 174 | |||||
MSc Diana Dietrichová - sekretariát, +421 45 5314 110, +421 911 951 007 |
Ing. Pavel Pavlenda, PhD. – monitoring lesov, vedúci odboru, +421 45 5314 246, +421 904 101 317 | |||||
Ing. Zuzana Sitková, PhD. – klimatológia, zástupkyňa vedúceho odboru, +421 45 5314 158, +421 903 400 725 | |||||
Mgr. Ivan Barka, PhD. – geopriestorové analýzy, +421 45 5314 138, +421 918 837 611 | |||||
Ing. Tibor Priwitzer, PhD. – bilancie uhlíka, +421 45 5314 159 | |||||
doc. Ing. František Máliš, PhD. – biodiverzita | |||||
Ľuboš Frič – technik, +421 45 5314 177 | |||||
Bc. Milan Konôpka – technik, +421 45 5314 176 | |||||
Bc. Alena Krištofčíková – technik, +421 902 922 083 | |||||
Ján Šulko – technik, +421 45 5314 207, +421 918 512 567 | |||||
Milan Zemko – technik, +421 45 5314 118 |
RNDr. Jana Luptáková, PhD. - vedúca laboratória, +421 45 5314 429, +421 902 923 092 | ||||
Ing. Ružena Kršiaková - manažérka kvality, +421 45 5314 422 | ||||
Svetlana Žigmundová - laborantka, +421 45 5314 425 | ||||
Mgr. Katarína Výbohová - laborantka, +421 45 5314 421 | ||||
Ing. Laura Korčoková - laborantka, +421 45 5314 424 |
Ing. Jaroslav Jankovič, CSc. – agrolesnícke systémy, vedúci odboru, +421 45 5314 125, +421 911 938 235 | |||||
Ranáta Šníderová – sekretariát odboru, +421 45 5314 126 | |||||
Ing. Roman Longauer, CSc. – genofond lesných drevín | |||||
Ing. Vladimír Mačejovský, PhD. – genofond lesných drevín, +421 45 5314 320 | |||||
Ing. Martin Belko, PhD. – zakladanie lesa, +421 45 5314 162 | |||||
Ing. Igor Štefančík, CSc. – výchova lesa, +421 45 5314 234 | |||||
Ing. Michal Pástor, PhD. – agrolesnícke systémy, +421 45 5314 162 | |||||
Ing. Hana Pavlendová, PhD. – vplyv ozónu na dreviny, +421 45 5314 163 | |||||
Milan Meňuš – technik, +421 45 5314 170, +421 918 512 574 | |||||
Klára Králova – technik, +421 45 5314 302 | |||||
Marián Blaško – technik, +421 45 5314 354 |
Ing. Dagmer Bednárová, PhD. - koordinátorka KLRM, zástupkyňa vedúceho odboru, +421 45 5314 245, +421 902 999 301 | ||||
Ing. Ivan Horvát - kontrolór LRM, +421 45 5314 113 | ||||
Ing. Slavomír Strmeň - kontrolór LRM, +421 45 5314 242, +421 903 437 594 |
Ing. Elena Takáčová - vedúca laboratória, +421 45 5314 219, +421 902 623 625 |
Ing. Andrej Kunca, PhD. – koordinátor lesníckej ochranárskej služby, vedúci odboru, +421 45 5314 501, +421 902 712 964 | |||||
Beata Slaná – sekretariát odboru, +421 45 5314 500 | |||||
Ing. Marcel Dubec – informačné systémy, +421 45 5314 178 / 511, +421 917 379 832 | |||||
Ing. Christo Nikolov, PhD. – informačné systémy, +421 45 5314 507 | |||||
doc. Dr. Ing. Bohdan Konôpka – abiotické činitele, +421 45 5314 323, +421 911 540 097 | |||||
Ing. Miriam Maľová, PhD. – invázne druhy, +421 45 5314 320 | |||||
Miroslav Lipnický – technik, +421 45 5314 308 | |||||
Radoslav Nigríni – technik, +421 45 5314 512, +421 918 395 620 | |||||
Oľga Fekiačová – pomocný personál |
Ing. Juraj Galko, PhD. - inšpektor LOS, hmyzí škodcovia, zástupca vedúceho odboru, +421 45 5314 502 / 312, +421 905 434 461 | ||||
Ing. Milan Zúbrik, PhD. - inšpektor LOS, hmyzí škodcovia, +421 45 5314 504, +421 903 401 839 | ||||
Ing. Jozef Vakula, PhD. - inšpektor LOS, hmyzí škodcovia, +421 45 5314 505, +421 902 649 291 | ||||
Ing. Michal Lalík, PhD. - inšpektor LOS, hmyzí škodcovia, +421 45 5314 503 | ||||
Ing. Slavomír Rell, PhD. - inšpektor LOS, hmyzí škodcovia, +421 45 5314 510 | ||||
Ing. Andrej Gubka, PhD. - inšpektor LOS, škody zverou, +421 45 5314 508, +421 918 611 209 | ||||
Ing. Roman Leontovyč, PhD. - inšpektor LOS, huboví škodcovia, +421 45 5314 506, +421 902 623 616 | ||||
Ing. Valéria Longauerová, PhD. - inšpektorka LOS, huboví škodcovia, +421 45 5314 321, +421 907 447 028 |
Ing. Vladimír Šebeň, PhD. - inventarizácia lesa, vedúci odboru, +421 45 5314 181, +421 902 884 888 | |||||
Ing. et. Ing. Matej Ján Dominka - produkcia lesa | |||||
Ing. Michal Bošeľa, PhD. - produkcia lesa | |||||
Ing. Jozef Pajtík, PhD. - produkcia lesa, +421 45 5314 127 | |||||
Ing. Vlastimil Murgaš, PhD. - manažment lesa, +421 45 5314 109, +421 918 512 571 | |||||
Ing. Peter Marčiš - produkcia lesa, +421 45 5314 161 | |||||
Dr. Gerhard Jöerg Rößiger - manažment lesa, +421 45 5314 109 | |||||
Ing. Ivan Sačkov, PhD. - diaľkový prieskum Zeme, +421 45 5314 360 | |||||
Ing. Maroš Sedliak, PhD. - podpora rozhodovania, +421 45 5314 168, +421 905 985 976 | |||||
Ing. Martin Moravčík, CSc. - využitie dreva, +421 45 5314 180, +421 903 401 834 | |||||
Ing. Milan Oravec, CSc. - využitie dreva, +421 45 5314 161, +421 903 399 383 | |||||
Ing. Marián Slamka, PhD. - manažment zveri, +421 45 5314 233, +421 918 512 576 | |||||
Ing. Martina Štěrbová, PhD. - ekosystémové služby, zástupkyňa vedúceho odboru, +421 45 5314 315, +421 917 985 495 | |||||
Ing. Matej Schwarz - ekosystémové služby, +421 45 5314 135, +421 905 620 498 | |||||
Ing. Michal Vančo - lesnícka politika, +421 45 5314 556, +421 905 620 198 | |||||
Ing. Lucia Zacharová, PhD. - lesnícka politika |
Ing. Tomáš Gergeľ – digitalizácia lesnícko-drevárskeho sektora, vedúci centra, +421 45 5314 156, +421 911 659 997 | |||||
Ing. Peter Veverka – zástupca vedúceho zamestnanca, projektový manažér, +421 45 5314 128 | |||||
RNDr. Slávka Tóthová, PhD. – recyklácia drevného odpadu, +421 45 5314 216, +421 903 455 849 | |||||
Dr. Ing. Tomáš Bucha – projektový manažér, +421 45 5314 156, +421 911 659 997 | |||||
Ing. Beata Dolnozemská – projektový manažér | |||||
Ing. Igor Viszlai, PhD. – projektový manažér, +421 45 5314 368, +421 905 620 427 |
Ing. Tomáš Gergeľ, PhD. - skenovanie dreva, zástupca vedúceho centra, +421 45 5314 128 | ||||
Ing. Radovan Gracovský, PhD. - skenovanie dreva | ||||
Ing. Martin Chamula - technik, +421 907 686 089 |
Ing. Martin Bartko, PhD. - rýchlorastúce dreviny, vedúci stanice, +421 903 896 868 | ||||
Ing. Štefan Miklós - rýchlorastúce dreviny, +421 45 5314 580 | ||||
Ondrej Csóka - technik, zástupca vedúceho stanice, +421 45 5314 580 | ||||
Tomáš Gróf - technik, +421 45 5314 580 | ||||
Alžbeta Tataiová - pomocný personál, +421 45 5314 580 |
Ing. Ivor Rizman - riaditeľ, +421 45 5314 250 | |||||
Elena Hukelová – sekretariát riaditeľa, +421 45 5314 250 |
Ing. Marek Garčár - vedúci odboru, znalec, koordinátor HÚL (KZSL), +421 905 585 907 | |||||
Ing. Ľudovít Vaško, PhD. - zástupca vedúceho odboru, projektant HÚL (KZSL), +421 902 923 287 | |||||
Ing. Juraj Daniel-Szabó - projektant HÚL (KZSL), +421 905 585 908 | |||||
Ing. Jaroslav Gizela - projektant HÚL (KZSL), +421 918 862 081 | |||||
Ing. Rastislav Lipták - projektant HÚL (KZSL), +421 905 585 977 | |||||
Ing. Branislav Lizoň - projektant HÚL (KZSL), +421 905 585 932 | |||||
Ing. Ján Lukoťka - projektant HÚL (KZSL), +421 911 938 234 | |||||
Ing. Peter Maršalek - projektant HÚL (KZSL), +421 905 586 004 | |||||
Ing. Jaroslav Škovran - projektant HÚL (KZSL), +421 905 585 927 | |||||
Ing. Michal Vyšinský - projektant HÚL (KZSL), +421 905 585 940 | |||||
Ing. Martin Pirchala, PhD. - znalec, projektant HÚL (KZSL), +421 905 586 029 | |||||
Ing. et Ing. Boris Jedlička - projektant HÚL (KZSL), +421 917 616 033 | |||||
Ing. Simona Vrábľová - projektant HÚL (KZSL), +421 905 756 702 | |||||
Ing. Martin Bátor, PhD. - projektant HÚL (KZSL), +421 918 320 235 | |||||
Ing. Dávid Kupček - projektant HÚL (KZSL), +421 903 399 383 | |||||
Ing. Juraj Cipa - projektant HÚL (KZSL), +421 902 920 004 |
Ing. Milan Machanský, PhD. - vedúci odboru, znalec, koordinátor HÚL, +421 905 299 647 | |||||
Ing. Marián Gábor, PhD. - zástupca vedúceho odboru, metodik - analytik HÚL, +421 45 5314 264 | |||||
Ing. Michal Bugala, PhD. - analytik HÚL, +421 45 5314 311 | |||||
Ing. Pavol Lančarič - koordinátor HÚL, +421 918 512 596, +421 45 5314 316 | |||||
Ing. Martin Minár - analytik HÚL, +421 45 5314 272, +421 905 755 530 | |||||
Ing. Alena Pástorová, PhD. - projektant HÚL,, +421 45 5314 316 | |||||
Ing. Milan Lichý - projektant HÚL, 421 45 5314 317 | |||||
Ing. Miroslav Slanina - projektant HÚL, +421 45 5314 343 | |||||
Ing. Tomáš Eštok - metodik - analytik HÚL, +421 45 5314 272 |
Ing. Jozef Ratičák - vedúci odboru, koordinátor hospodárskej úpravy lesov, +421 905 830 441 | |||||
Ing.Ján Baláž - zástupca vedúceho odboru, kontrolór projektov HÚL, +421 902 923 282 | |||||
Ing. Peter Antal - kontrolór projektov HÚL, +421 911 938 242 | |||||
Ing. Erik Hirschner - kontrolór projektov HÚL, +421 902 923 282 | |||||
Lucia Balcová - kontrolór projektov HÚL, +421 45 5314 249 | |||||
Ing. Ján Bobal - kontrolór projektov HÚL, +421 902 923 086 | |||||
Ing. Oskar Malovecký - kontrolór projektov HÚL, +421 902 923 952 | |||||
Ing. Dušan Pavlišin - kontrolór projektov HÚL, +421 905 585 950 | |||||
Ing. Dušan Pohorelec - kontrolór projektov HÚL, +421 905 916 470 |
Bc. Ing. Igor Morong - vedúci odboru, znalec, koordinátor hospodárskej úpravy lesov, +421 902 923 082, +421 45 5314 301 | |||||
Ing. Ján Vavák - zástupca vedúceho odboru, projektant HÚL+421 918 958 406, +421 45 5314 283 | |||||
Ing. Júlia Ovadová - projektant HÚL, +421 45 5314 283, +421 902 923 088 |
Ing. Anna Miková - riaditeľka, +421 45 5314 225, +421 902 922 084 | |||||
Miriam Vaslíková - sekretariát riaditeľa, +421 45 5314 229, +421 902 923 950 |
Ing. Emília Rizmanová - vedúca zamestnankyňa, informácie z ISLH a poľovníctva - analytik - telepráca Žilina, +421 905 465 708 | |||||
Ing. Gabriela Fiľová - zástupkyňa vedúcej, analytik, +421 45 5314 276 | |||||
Renáta Dubenová - informácie z ISLH, +421 45 5314 270 | |||||
Ing. Martina Levická, PhD. - dátový kurátor, informácie z ISLH a poľovníctva - analytik, +421 45 5314 293 | |||||
Blanka Mozoľová Gašparová - informácie z ISLH a poľovníctva - operátor, +421 45 5314 567 | |||||
Erika Štefančíková - informácie z ISLH a poľovníctva - operátor, +421 45 5314 276 | |||||
Ľubica Zimová - informácie z ISLH a poľovníctva - operátor, +421 45 5314 248 | |||||
Ing. Jozef Bučko, PhD.- +421 911 540 096 | |||||
Ing. Terézia Križanová - materská dovolenka, |
Ing. Helena Serdelová - vedúca odboru DPZ, +421 45 5314 291 | |||||
RNDr. Peter Koleda, PhD. - zástupca vedúceho zamestnanca, +421 45 5314 330, +421 902 454 323 | |||||
Mgr. Lucia Čumová - diaľkový prieskum Zeme, projektant lesníckej geodézie a fotogrametrie, +421 45 5314 398 | |||||
Ing. Tomáš Kolenka - diaľkový prieskum Zeme, projektant lesníckej geodézie a fotogrametrie, +421 45 5314 291 | |||||
Ing. Rastislav Piroh - diaľkový prieskum Zeme, projektant lesníckej geodézie a fotogrametrie, +421 45 5314 330 | |||||
Vlasta Raganová - diaľkový prieskum Zeme, operátor lesníckej geodézie a fotogrametrie, +421 45 5314 267 | |||||
Ing. Martina Šmoldasová - diaľkový prieskum Zeme, projektant lesníckej geodézie a fotogrametrie, +421 45 5314 398 | |||||
Jana Trnovcová - diaľkový prieskum Zeme, operátor lesníckej geodézie a fotogrametrie, +421 45 5314 258 | |||||
Ing. Boris Urbánek - diaľkový prieskum Zeme, projektant les. geodézie a fotogrametrie, +421 45 5314 291, +421 905 920 106 | |||||
Monika Zimermanová - diaľkový prieskum Zeme, operátor lesníckej geodézie a fotogrametrie, +421 45 5314 267 | |||||
Mgr. Štefánia Ort-Šnepová - diaľkový prieskum Zeme, projektant lesníckej geodézie a fotogrametrie, +421 45 5314 330 | |||||
Ing. Miriama Smreková, PhD. - rodičovská dovolenka | |||||
Marian Hupian - diaľkový prieskum Zeme, projektant lesníckej geodézie a fotogrametrie, +421 45 5314 398, +421 905 920 106 | |||||
Mgr. Natália Nováčková - diaľkový prieskum Zeme, operátor lesníckej geodézie a fotogrametrie, +421 45 5314 258 |
Ing. Ján Poláčik - vedúci odboru GEO, programátor analytik, +421 45 5314 359, +421 903 773 775 | |||||
Ing. Dominika Šuleková - zástupkyňa vedúceho, GIS špecialista, +421 45 5314 282 | |||||
Ing. Daniela Bérešová - programátor analytik, +421 45 5314 339 | |||||
Ing. Ivana Čepčeková - programátor analytik, +421 45 5314 338 | |||||
Ing. Miroslav Juriš - programátor analytik, telepráca - Piešťany, +421 902 923 089 | |||||
Ing. Helena Lepeňová - programátor analytik, +421 45 5314 338 | |||||
Alena Mareková - operátor kartograf, +421 45 5314 297 | |||||
Marian Mika - operátor kartograf, +421 45 5314 279 | |||||
Ing. Tibor Muszka - analytik kartograf, telepráca - Prešov, +421 902 923 080 | |||||
Ing. Eva Muszková - analytik kartograf, telepráca - Prešov, +421 902 923 951 | |||||
Mgr. Peter Švec - GIS špecialista, +421 45 5314 294 |
Útvar generálneho riaditeľa – hovorca NLC
e-mail: press@nlcsk.org
Kontakt na zodpovednú osobu:
e-mail: zodpovedna.osoba@nlcsk.org
e-mail: admin.web@nlcsk.org
e-mail: protikorupcii@nlcsk.org